| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
| FS1 | ||||||
| Dryland | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | |||
| Vandtid | 19:00-21:00 | 18:00-20:00 | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 | 16:00-18:00 | 08:00-10:00 |
| FS2 | ||||||
| Dryland | 18:00-18:45 | 19:00-19:30 | ||||
| Vandtid | 18:30-20:00 | 16:30-18:00 | 17:30-19:00 | 16:00-18:00 | 08:00-10:00 | |
| FS3 | ||||||
| Dryland | 17:15-18.00 | 09:30-10:00 | ||||
| Vandtid | 18:00-19:30 | 18:00-19:00 | 16:30-18:00 | 08:00-09:30 |
Træningspas, der er markeret rødt og understreget, foregår i Frederiksværk Svømmehal.